Menu
Nombre del Estudiante
Numero de alumno
Nombre del diplomado en curso
Modalidad: En línea
Numero de generación
Estado actual de alumno
Concepto de pago | Estado |
---|---|
Inscripción | |
Materia 01 | |
Materia 02 | |
Materia 03 | |
Materia 04 | |
Materia 05 | |
Materia 06 | |
Materia 07 | |
Materia 08 | |
Materia 09 | |
Materia 10 | |
Materia 11 | |
Materia 12 | |
Materia 13 | |
Materia 14 | |
Materia 15 | |
Materia 16 | |
Materia 17 | |
Materia 18 | |
Materia 19 | |
Materia 20 | |
Materia 21 | |
Materia 22 | |
Materia 23 | |
Materia 24 |
Calificaciones
Estamos trabajando en mejoras para ti, esta apartado estará pronto disponible
Asignatura | Porcentaje en exámenes | Porcentaje en trabajo final | Porcentaje en Foros | Porcentaje total | Situación |
---|---|---|---|---|---|
Materia 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Materia 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensayos
Asignatura | Retroalimentación | Calificación de trabajo final |
---|---|---|
Materia 01 | ||
Materia 02 | ||
Materia 03 | ||
Materia 04 | ||
Materia 05 | ||
Materia 06 | ||
Materia 07 | ||
Materia 08 | ||
Materia 09 | ||
Materia 10 | ||
Materia 11 | ||
Materia 12 | ||
Materia 13 | ||
Materia 14 | ||
Materia 15 | ||
Materia 16 | ||
Materia 17 | ||
Materia 18 | ||
Materia 19 | ||
Materia 20 | ||
Materia 21 | ||
Materia 22 | ||
Materia 23 | ||
Materia 24 |
Registro de Terapias
Estamos trabajando en mejoras para ti, esta apartado estará pronto disponible
Fecha | Terapeuta | Tipo de Terapia | Completo |
---|---|---|---|
Incompleto | |||
Incompleto | |||
Incompleto | |||
Incompleto |